住院資訊
| 類別 | 病床名稱 | 差額病房費 | 總床數 | 佔床數 | 空床數 | 佔床比例 |
| 保險病床 | 一般病房 | 0 | 19 | 14 | 5 | 73.7% |
| 收差額病床 | 急性一般病床(單人房) | 800 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 小計 | 20 | 12 | 6 |
73.7% |
急性保險病床比率 : 95%
* 以上資訊僅供參考,若有誤差,仍請依院所實際使用狀況為主 *
115/05/19更新
| 類別 | 病床名稱 | 差額病房費 | 總床數 | 佔床數 | 空床數 | 佔床比例 |
| 保險病床 | 一般病房 | 0 | 19 | 14 | 5 | 73.7% |
| 收差額病床 | 急性一般病床(單人房) | 800 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 小計 | 20 | 12 | 6 |
73.7% |
急性保險病床比率 : 95%
* 以上資訊僅供參考,若有誤差,仍請依院所實際使用狀況為主 *
115/05/19更新